| Code | Artikel | Material | O-Ring | Größe | 
| S02-01 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 18×15 | 
| S02-02 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 22×15 | 
| S02-03 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 22×18 | 
| S02-04 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 28×15 | 
| S02-05 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 28×18 | 
| S02-06 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 28×22 | 
| S02-07 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 35×15 | 
| S02-08 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 35×18 | 
| S02-09 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 35×22 | 
| S02-10 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 35×28 | 
| S02-11 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42×15 | 
| S02-12 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42×18 | 
| S02-13 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42×22 | 
| S02-14 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42×28 | 
| S02-15 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 42×35 | 
| S02-16 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×15 | 
| S02-17 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×18 | 
| S02-18 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×22 | 
| S02-19 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×28 | 
| S02-20 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×35 | 
| S02-21 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 54×42 | 
| S02-22 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x18 | 
| S02-23 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x22 | 
| S02-24 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x28 | 
| S02-25 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x35 | 
| S02-26 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x42 | 
| S02-27 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 76.1x54 | 
| S02-28 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x18 | 
| S02-29 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x22 | 
| S02-30 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x28 | 
| S02-31 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x35 | 
| S02-32 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x42 | 
| S02-33 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x54 | 
| S02-34 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 88.9x76.1 | 
| S02-35 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x18 | 
| S02-36 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x22 | 
| S02-37 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x28 | 
| S02-38 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x35 | 
| S02-39 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x42 | 
| S02-40 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x54 | 
| S02-41 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x76.1 | 
| S02-42 | Reduzierstück | 304 oder 316L | EPDM /HNBR/FKM | 108x88.9 | 
Beliebte label: Edelstahl-V-Pressreduzierer, China Edelstahl-V-Pressreduzierer Hersteller, Lieferanten, Fabrik












